KS2500 |
---|
하중능력 (m/kg) | 최대인양능력 (kgf) |
---|---|
· 2.0 / 10,000 | · 10,000 |
· 5.3 / 5,500 | |
· 8.7 / 2,900 | |
· 12.2 / 1,700 | |
· 15.6 / 1,180 | |
· 19.1 / 850 | |
· 22.5 / 550 |
최대작업반경 (m) | 최대작업높이 (m) |
---|---|
· 22.5 (26.1) | · 25.9 (29.4) |
붐형식 | 붐신장속도 (m/sec) |
---|---|
· 8각 6단 | · 17 / 35 |
붐기복속도 (°/sec) | 와이어로프 (Ø X m) |
---|---|
· -15~80 / 30 | · Ø11.2 X 125, HERACLES (19*7) |
인양속도 (m/min) | 회전범위 |
---|---|
· 16 (4연) | · 360° 무한회전 |
회전속도 (rpm) | 정격유량 (ℓ/min) |
---|---|
· 1.5 | · 100 + 100 (63cc + 63cc/rev) |
정격압력 (kg/㎠) | 오일탱크용량 (ℓ) |
---|---|
· 210 | · 170 |
아우트리거형식 | 수평, 수직 유압작동식 |
---|---|
아우트리거인출폭 (m) | 전방 : MAX 6.2 (잭중심기준) / 후방 : MAX 5.0 (잭중심기준) |
장착가능차량 (Ton) | 대우고부하 (자기인증) 샤시 |
안전장치 | 하중지시계, 유압안전밸브, 카운터밸런스밸브, O/R더블테크밸브, 원치자동브레이크, 스윙자동브레이크, 선회방지핀, 후크안전고리, 권과방지장치, 과부하방지장치, 비상정지장치 |
특징 | 고성능 사양의 신개념 크레인 탄생! · 탁월한 성능의 내구성, 안정성 겸비 · 인양능력 및 안전성에서 탁월한 우수성 · 고급사양으로 타사 제품 대비 우원한 잔존가치 · TWO-TELE 시스템 적용으로 고층작업과 작업속도 향상 |
※ 상기 사양은 제품의 성능개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.