KN1504EX |
---|
인양능력 (m/kgf) | 최대작업반경 (m) |
---|---|
· 5.25 / 2,690 | · 8.8 |
· 7.0 / 1,970 | |
· 8.8 / 1,560 |
붐기복각도 (°) | 정격압력 (kgf/㎠) |
---|---|
· -33 ~ +81 | · 260 |
유압펌프용량 (cc/rev) | 오일탱크용량 (ℓ) |
---|---|
· 80 이상 | · 200 |
회전각도 (°) | 회전속도 (°/sec) |
---|---|
· 410 | · 35 이상 |
렉기어타입 | 그래플 용량 (㎡) |
---|---|
· DOUBLE | · 0.4 |
아우트리거 폭 (m) | 5.17 |
---|---|
장착차량 (Ton) | 9.5톤 이상 |
특징 | 강력한 파워와 최고의 작업성능을 지닌 명품 크레인! · 작업속도, 동시작동성, 인양능력을 두루 갖춘 대형 집게 크레인 · 뛰어난 작업성으로 장비에 대한 당당한 자신감을 드립니다. |
KN1504EX O/R와 작업반경 | 0.6㎥ | 작업자의 편의성 향상 |
---|---|---|
· 최대인출폭 5.17m로 안정성 확보 · 최대작업반경 8.8m |
· KN1604 선택사양 적용으로 작업 효율성 증대 | · 서스펜션 시트 적용 · 등받이 크기 증대 |
※ 상기 사양은 제품의 성능개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.