KS2307T |
---|
하중능력 (m/kg) | 최대인양능력 (kgf) |
---|---|
· 2.0 / 7,600 | · 7,600 |
· 4.7 / 4,600 | |
· 7.7 / 2,280 | |
· 10.7 / 1,400 | |
· 13.7 / 1,000 | |
· 16.7 / 720 | |
· 19.7 / 530 | |
· 22.8 / 400 |
최대작업반경 (m) | 최대작업높이 (m) |
---|---|
· 22.8 (26.0) | · 25.8 (29.1) |
붐형식 | 붐신장속도 (m/sec) |
---|---|
· 6각 7단 | · 17.8 / 35 |
붐기복속도 (°/sec) | 와이어로프 (Ø X m) |
---|---|
· -17~80 / 23 | · 10*116, HERACLES 19 X 7 |
인양속도 (m/min) | 회전범위 |
---|---|
· 12 (4연) | · 360° 무한회전 |
회전속도 (rpm) | 정격유량 (ℓ/min) |
---|---|
· 2 | · 60 + 60 |
정격압력 (kg/㎠) | 오일탱크용량 (ℓ) |
---|---|
· 200 | · 170 |
아우트리거형식 | 수평, 수직 유압작동식 (4각박스형) |
---|---|
아우트리거인출폭 (m) | 전방 : MAX 6.0 / 후방 : MAX 4.5 |
장착가능차량 (Ton) | 4.5톤 이상 (자기인증) |
안전장치 | 하중지시계, 유압안전밸브, 카운터밸런스밸브, O/R더블테크밸브, 원치자동브레이크, 스윙자동브레이크, 선회방지핀, 후크안전고리, 권과방지장치, 과부하방지장치, 비상정지장치 |
특징 | 중형크레인의 새로운 기준 · 부드러운 작동성과 작업의 편의성 향상 · 최고의 성능을 발휘하는 중형 크레인 (인양능력, 속도, 작업성) |
TWO-TELE 시스템 적용 |
※ 상기 사양은 제품의 성능개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.