KS735N |
---|
하중능력 (m/kg) | 최대인양능력 (kgf) |
---|---|
· 2.5 / 3,000 | · 3,000 |
· 3.3 / 1,900 | |
· 5.5 / 960 | |
· 7.7 / 600 | |
· 9.9 / 430 | |
· 12.1 / 340 |
최대작업반경 (m) | 최대작업높이 (m) |
---|---|
· 12.1 | · 14 |
붐형식 | 붐신장속도 (m/sec) |
---|---|
· 6각 5단 | · 8.8 / 30 |
붐기복속도 (°/sec) | 와이어로프 (Ø X m) |
---|---|
· 0~76 / 10 | · 8 X 70 |
인양속도 (m/min) | 회전범위 |
---|---|
· 17 | · 360° 무한회전 |
회전속도 (rpm) | 정격유량 (ℓ/min) |
---|---|
· 2 | · 40 |
정격압력 (kg/㎠) | 오일탱크용량 (ℓ) |
---|---|
· 180 | · 120 |
아우트리거형식 | 수평, 수직 유압작동 |
---|---|
아우트리거인출폭 (m) | 전방 : MAX 4.15 / 후방 : MAX 3.1 |
장착가능차량 (Ton) | 3.5톤 이상 |
안전장치 | 하중지시계, 유압안전밸브, 카운터밸런스밸브, O/R더블테크밸브, 원치자동브레이크, 스윙자동브레이크, 선회방지핀, 후크안전고리, 권과방지장치, 과부하방지장치, 비상정지장치 |
특징 | 성능과 안전에 만족을 드리는 광림 소형크레인트럭 · 3.5톤 등 탑재 가능한 다양한 제품 라인업 · 인양능력 및 안전성에서 탁월한 우수성 |
※ 상기 사양은 제품의 성능개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.